Výsledky Mikulášského deblu
2023
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body ze zápasů | Buchholtzovo kritérium | Poznámka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Irena Arendášová | Vašek Barvíř | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
2 | 4 | Eva Šimková | Michal Schrötter | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 43 | |
3 | 2 | Eva Sedláčková | Pavel Charvát | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39 | |
4 | 3 | Eva Nováková | Mirek Kouřimský | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 39 | Rozhodl vzájemný zápas |
5 | 1 | Ivana Barvířová | Slávek Damašek ml. | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
6 | 8 | Moc žen | Láďa Damašek | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | Rozhodl vzájemný zápas |
7 | 6 | Jana Petríková | Jirka Skřivánek | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
8 | 7 | Eva Bábelová | Pavel (Boris) Švitorka | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2022
Výsledné pořadí:
Pořadí | Ona | On | Body |
---|---|---|---|
1 | Eva Sedláčková | Pavel Charvát | 15 |
2 | Veronika Bernäuserová | Láďa Damašek | 10 |
3 | Jana Tomcová | Mirek Kouřimský | 9 |
4 | Eva Šimková | Jirka Skřivánek | 6 |
5 | Irena Arendášová | Petra Zimolová | 5 |
6 | Eva Nováková | Ivana Barvířová | 0 |
Přehled zápasů:
Zápas | A | B | Body | Sety | Míče |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Sedláčková Pavel Charvát |
Veronika Bernäuserová Láďa Damašek |
3:0 | 2:0 | 15:11/15:9 |
2 | Jana Tomcová Mirek Kouřimský |
Eva Šimková Jirka Skřivánek |
2:1 | 1:1 | 16:12/14:16 |
3 | Irena Arendášová Petra Zimolová |
Eva Nováková Ivana Barvířová |
3:0 | 2:0 | 15:6/15:11 |
4 | Eva Sedláčková Pavel Charvát |
Jana Tomcová Mirek Kouřimský |
3:0 | 2:0 | 15:6/15:10 |
5 | Veronika Bernäuserová Láďa Damašek |
Irena Arendášová Petra Zimolová |
3:0 | 2:0 | 15:10/15:10 |
6 | Eva Šimková Jirka Skřivánek |
Eva Nováková Ivana Barvířová |
3:0 | 2:0 | 15:13/15:7 |
7 | Veronika Bernäuserová Láďa Damašek |
Jana Tomcová Mirek Kouřimský |
1:2 | 1:1 | 12:15/17:15 |
8 | Eva Sedláčková Pavel Charvát |
Eva Nováková Ivana Barvířová |
3:0 | 2:0 | 15:9/15:8 |
9 | Eva Šimková Jirka Skřivánek |
Irena Arendášová Petra Zimolová |
2:1 | 1:1 | 15:10/13:15 |
10 | Veronika Bernäuserová Láďa Damašek |
Eva Nováková Ivana Barvířová |
3:0 | 2:0 | 15:10/15:11 |
11 | Jana Tomcová Mirek Kouřimský |
Irena Arendášová Petra Zimolová |
2:1 | 1:1 | 12:15/15:10 |
12 | Eva Sedláčková Pavel Charvát |
Eva Šimková Jirka Skřivánek |
3:0 | 2:0 | 15:9/15:7 |
13 | Jana Tomcová Mirek Kouřimský |
Eva Nováková Ivana Barvířová |
3:0 | 2:0 | 15:9/15:12 |
14 | Veronika Bernäuserová Láďa Damašek |
Eva Šimková Jirka Skřivánek |
3:0 | 2:0 | 15:9/15:11 |
15 | Eva Sedláčková Pavel Charvát |
Irena Arendášová Petra Zimolová |
3:0 | 2:0 | 15:12/15:11 |
2021
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body ze zápasů | Buchholtzovo kritérium | Poznámka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eva Nováková | Pavel Charvát | 13 | 3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43 | |
2 | 1 | Lucka Frantová | Ondra Benýšek | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 | |
3 | 6 | Pavla Synovcová | Vašek Barvíř | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 44 | |
4 | 5 | Veronika Bernäuserová | Jirka Skřivánek | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | |
5 | 3 | Eva Šimková | Michal Schrötter | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38 | |
6 | 8 | Jana Tomcová | Lubor Ďuriník | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
7 | 10 | Alena Bartošková | Pavel Charvát/Mirek Kouřimský | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38 | Rozhodl vzájemný zápas |
8 | 2 | Ivana Barvířová | Pavel Synovec | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | |
9 | 9 | Eva Sedláčková | Mirek Kouřimský | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
10 | 7 | Petra Zimolová | Petr Šnyta | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body ze zápasů | Buchholtzovo kritérium | Poznámka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hanka Vladyka Fučíková | Honza Barvíř | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
2 | 8 | Eva Nováková | Michal Schrötter | 10 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | |
3 | 7 | Veronika Bernhäuserová | Petr Šnyta | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | Rozhodlo Buchholtzovo kritérium |
4 | 6 | Ivana Barvířová | Pavel Charvát | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | Rozhodlo Buchholtzovo kritérium |
5 | 2 | Moc žen | Vašek Fafejta | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 43 | Rozhodlo Buchholtzovo kritérium |
6 | 4 | Eva Šimková | Vašek Barvíř | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | |
7 | 9 | Jana Tomcová | Jirka Skřivánek | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
8 | 3 | Jana Petríková | Mirek Kouřimský | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
9 | 5 | Irena Arendášová | Pavel Vladyka | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 | |
10 | 10 | Fikťačka | Fikťák | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body ze zápasů | Buchholtzovo kritérium | Poznámka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Irena Arendášová | Pavel Charvát | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |
2 | 3 | Eva Sedláčková | Vašek Barvíř | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 46 | |
3 | 2 | Ivana Barvířová | Jirka Skřivánek | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | |
4 | 7 | Alena Bartošková / Renda Charvátová | Honza Barvíř | 8 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 39 | Rozhodlo Buchholtzovo kritérium |
5 | 5 | Eva Bábelová | Láďa Damašek | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | |
6 | 8 | Veronika Bernhäuserová | Michal Schrötter | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 47 | Rozhodlo Buchholtzovo kritérium |
7 | 9 | Lucka Frantová | Mirek Kouřimský | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
8 | 1 | Jana Petríková | Vašek Fafejta | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
9 | 6 | Eva Šimková | Pavel (Boris) Švitorka | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
10 | 10 | Fikťačka | Fikťák | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body ze zápasů | Body soupeřů | Vzájemný zápas | Buchholtzovo kritérium | Rozdíl míčů | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Irena Arendášová | Vašek Barvíř | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 36 | |||
2 | 2 | Dáda Štolová | Honza Barvíř | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
3 | 5 | Alena Bartošková | Pavel Charvát | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 9 | 8 | 38 | 9 | Rozhodl o 1 lepší rozdíl míčů | |
4 | 3 | Kamila Kačmáčková | Lubor Ďuriník | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 13 | 38 | 7 | ||
5 | 4 | Lucka, kamarádka Aleny | Slávek Damašek ml. | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 2 | 8 | 37 | O bod nižší Buchholtzovo kritérium | ||
6 | 8 | Renda Charvátová | Michal Schrötter | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 38 | Rozhodl vzájemný zápas | |
7 | 1 | Láďa Damnašek | Jirka Skřivánek | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 13 | 6 | 2 | 44 | ||
8 | 6 | Eva Bábelová | Vašek Fafejta | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 39 |
2017
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzájemný zápas |
Soupeři | Body ze zápasů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jana Kouřimská | Lubor Ďuriník | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 8 | Eva Šimková | Pavel Charvát | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 7 | Eva Bábelová | Milan Černý / Láďa Damašek | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 6 | Alena Bartošková | Slávek Damašek ml. | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | 3 | Dáda Štolová | Pavel Boris Švitorka | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | 5 | Eva Nováková | Jirka Skřivánek | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 4 | Jana Petríková | Mirek Kouřimský | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1 | Ivana Barvířová | Renda Charvátová | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Eva Nováková | Pavel Charvát | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 64 |
2 | 2 | Renata Charvátová | Libor Hrdoušek | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 66 |
3 | 3 | Irena Arendášová | Slávek Damašek ml. | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | 15 | 10 | 16 | 10 | 0 | 60 |
4 | 8 | Eva Šimková | Vašek Barvíř | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 5 | 10 | 15 | 59 |
5 | 6 | Ivana Barvířová | Petr Novák | 10 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 10 | 16 | 3 | 9 | 10 | 15 | 5 | 58 |
6 | 9 | Eva Bábelová | Michal Schrötter | 10 | 10 | 11 | 8 | 2 | 12 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 50 |
7 | 11 | Láví Mestek | Láďa Damašek | 10 | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 3 | 49 |
8 | 1 | Alena Bartošková | Honza Barvíř | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 | 7 | 9 | 15 | 9 | 5 | 0 | 3 | 10 | 42 |
9 | 4 | Lucka Frantová | Milan Černý | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 16 | 54 |
10 | 10 | Jakub Černý | Jikra Skřivánek | 5 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 |
11 | 7 | Jana Petříková | Pavel Boris Švitorka | 3 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 49 |
12 | 12 | Fikťačka | Fikťák | 0 | 11 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 48 |
2015
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzájemný zápas (pokud rozhoduje) | Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ivana Drhová | Pavel Charvát | 16 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 58 | |
2 | 10 | Kamila Kčmáčková | Libor Hrdoušek | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 16 | 7 | 13 | 10 | 8 | 54 | |
3 | 4 | Irena Arendášová | Vašek Fafejta | 13 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 14 | 9 | 7 | 63 | |
4 | 6 | Renata Charvátová | Michal Schrötter | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 | 13 | 7 | 16 | 14 | 7 | 66 | |
5 | 5 | Eva Bábelová | Pavel Vladyka | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 13 | 0 | 44 | |
6 | 7 | Eva Šimková | Petr Stehno | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14 | 45 | |
7 | 3 | Ivana Barvířová | Láďa Damašek | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 14 | 7 | 16 | 10 | 66 |
8 | 2 | Dáda Štolová | Jirka Skřivánek | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 0 | 13 | 45 |
9 | 1 | Martina Hrdoušková | Pavel Boris Švitorka | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 16 | 47 | |
10 | 9 | Multi: Renda, Ivana B, Ivana D, Kamila | Láví Mestek | 0 | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 52 |
2014
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzájemný zápas (pokud rozhoduje) |
Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium | ||||||||||
1 | 11 | Irena Arendášová | Pavel Charvát | 18 | 10 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 55 | |
2 | 12 | Ivana Barvířová | Vojta Fučík | 11 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 11 | 9 | 18 | 10 | 56 |
3 | 3 | Hana Kouřimská | Filip Řehoř | 11 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 51 |
4 | 8 | Renata Charvátová | Pavel Vladyka | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 3 | 12 | 10 | 10 | 18 | 5 | 11 | 11 | 65 | |
5 | 6 | Marcela Sedláková | Vašek Barvíř | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 18 | 62 | |
6 | 9 | Markéta Kouřimská | Jiří Skřivánek | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 44 | |
7 | 1 | Jana Kouřimská | Libor Hrdoušek | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 7 | 11 | 18 | 11 | 10 | 5 | 62 | |
8 | 5 | Jitka Vránková | Jan Barvíř | 9 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 18 | 10 | 11 | 56 | |
9 | 2 | Dáda Štolová | Martin Vránek | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 | 43 | |
10 | 10 | Eva Bábelová | Mirek Kouřimský | 6 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 7 | 18 | 10 | 11 | 10 | 7 | 2 | 58 | |
11 | 4 | Eva Šimková | Vašek Fafejta | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 9 | 48 | |
12 | 7 | Martina Císařová | Láďa Synovec | 2 | 12 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 48 |
2013
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzájemný zápas (pokud rozhoduje) | Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium | ||||||||||
1 | 1 | Irena Arendášová | Vašek Barvíř | 18 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 | 15 | 8 | 12 | 9 | 60 | |
2 | 9 | Dáda Štolová | Pavel Charvát | 15 | 10 | 11 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | 18 | 10 | 8 | 8 | 65 | |
3 | 11 | Hana Vladyka Fučíková | Vašek Fafejta | 12 | 12 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 10 | 15 | 3 | 8 | 18 | 8 | 62 | |
4 | 4 | Ivana Barvířová | Slávek Damašek ml. | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 2 | 7 | 18 | 8 | 15 | 9 | 6 | 63 | |
5 | 12 | Láďa Damašek | Jakub Skřivánek | 10 | 11 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 40 | |
6 | 10 | Markéta Kouřimská | Filip Řehoř | 9 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 7 | 10 | 18 | 62 | |
7 | 8 | Lucie Frantová | Jiří Skřivánek | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 7 | 18 | 15 | 12 | 63 |
8 | 7 | Pavla Synovcová | Pavel Vladyka | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9 | 8 | 2 | 10 | 12 | 10 | 15 | 57 |
9 | 3 | Hana Kouřimská | Jan Barvíř | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 38 | |
10 | 2 | Jana Kouřimská | Jiří (Pešek) Kříž | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 50 | |
11 | 5 | Eva Šimková | Libor Hrdoušek | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 45 | |
12 | 6 | Eva Bábelová | Petr (Gádhí) Nový | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 43 |
2012
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzájemný zápas (pokud rozhoduje) | Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Irena Arendášová | Vašek Barvíř | 18 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 61 | |
2 | 4 | Ivana Barvířová | Zbyšek Sedláček | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 18 | 9 | 12 | 62 | |
3 | 8 | Karolína Tilšerová | Pavel Charvát | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 9 | 18 | 8 | 9 | 8 | 13 | 65 | |
4 | 3 | Pavla Synovcová | Vašek Fafejta | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 13 | 8 | 5 | 10 | 18 | 9 | 63 |
5 | 10 | Eva Bábelová | Jiří Skřivánek | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 9 | 18 | 10 | 9 | 0 | 52 |
6 | 11 | Renda Charvátová | Láďa Synovec | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 | 6 | 12 | 13 | 5 | 46 | |
7 | 7 | Jitka Vránková | Slávek Damašek ml. | 9 | 8 | 1 | 12 | 9 | 10 | 3 | 12 | 8 | 0 | 6 | 10 | 10 | 46 | |
8 | 6 | Dáda Štolová | Zdeněk Seidler | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 12 | 18 | 66 |
9 | 1 | Hana Vladyka Fučíková | Láďa Damašek | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 9 | 18 | 9 | 12 | 8 | 0 | 6 | 53 |
10 | 9 | Markéta Kouřimská | Honza Barvíř | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 9 | 9 | 5 | 8 | 41 | |
11 | 5 | Lucka Frantová | Jirka Tilšer | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 11 | 8 | 13 | 10 | 0 | 6 | 9 | 46 | |
12 | 12 | Fikťačka | Fikťák | 0 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 47 |
2011
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzájemný zápas (pokud rozhoduje) | Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Irena Arendášová | Libor Hrdoušek | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 | 60 | |
2 | 7 | Martina Hrdoušková | Vašek Fafejta | 14 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 8 | 17 | 12 | 6 | 59 | |
3 | 5 | Hanka Vladyka Fučíková | Láďa Damašek | 12 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 6 | 14 | 17 | 8 | 3 | 4 | 52 | |
4 | 1 | Lucka Frantová | Zdeněk Seidler | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | 17 | 6 | 8 | 14 | 3 | 52 | |
5 | 8 | Renata Charvátová | Pavel Vladyka | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 12 | 17 | 6 | 63 |
6 | 9 | Ivana Barvířová | Slávek Damašek ml. | 8 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | 12 | 4 | 17 | 58 |
7 | 3 | Eva Bábelová | Pavel Boris Švitorka | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 17 | 4 | 12 | 3 | 6 | 8 | 50 |
8 | 6 | Dáda Štolová | Petr Gándhí Nový | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 14 | 47 |
9 | 2 | Petra Zimolová | Milan Černý | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 47 | |
10 | 10 | Jakub Skřivánek | Jiří Skřivánek | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 48 |
2010
Pořadí | č | Ona | On | Body | Soupeři | Body soupeřů | Buchholtzovo kritérium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ivana Drhová | Libor Hrdoušek | 17 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 15 | 9 | 11 | 8 | 4 | 57 |
2 | 9 | Renda Charvátová | Vašek Barvíř | 15 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 9 | 4 | 10 | 51 |
3 | 7 | Dáda Štolová | Vojta Fučík | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | 9 | 8 | 57 |
4 | 1 | Zdeněk Seidler | Slávek Damašek ml. | 10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 17 | 4 | 8 | 0 | 6 | 15 | 50 |
5 | 4 | Ivana Barvířová | Láďa Damašek | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 17 | 15 | 11 | 6 | 61 |
6 | 5 | Hanka Fučíková | Vašek Fafejta | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 17 | 11 | 57 |
7 | 6 | Eva Bábelová | Jindra Novák | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | 35 |
8 | 3 | Lucka Frantová | Jirka Skřivánek | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6 | 8 | 15 | 17 | 66 |
9 | 8 | Ivana Barvířová | Pavel (Boris) Švitorka | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | - | - | 11 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 |
10 | 10 | Fikťačka | Fikťák | 0 | 9 | 6 | 8 | 1 | - | - | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 35 |
2009
Pořadí | č | Ona | On | Body | Vzáj. zápas |
Soupeři | Body soupeřů | Buch- holtzovo kritérium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jana Kouřimská | Pavel Charvát | 16 | 12 | 7 | 13 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | 10 | 63 | |
2 | 9 | Jana Jovanovičová | Vašek Fafejta | 15 | 10 | 6 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | 16 | 7 | 59 | |
